最新公告
您当前所在的位置: 返回首页 > 最新公告 > 正文

辽宁理工职业大学近年分数线

发布日期:2025-06-25     点击量:

辽宁省本专科(物理学科)近三年录取最低分数、最低位次一览表


批次 招生专业 2024年 2023年 2022年
最低分 最低位次 最低分 最低位次 最低分 最低位次
本科 机械设计制造及自动化 371 114992 376 103901 381 99365
自动化技术与应用 375 113215 374 104873 - -
汽车服务工程技术 368 116198 375 104416 384 98081
新能源汽车工程技术 377 112351 378 102912 - -
建筑工程 368 116198 373 105321 379 100167
软件工程技术 372 114565 377 103400 382 98940
大数据工程技术 370 115397 375 104416 381 99365
信息安全与管理 375 113215 373 105321 - -
现代物流管理 372 114565 376 103901 386 97225
专科 电气自动化技术 312 135664 305 130456 286 127876
工业机器人技术 258 145753 273 136590 188 135190
机械制造及自动化 294 139971 299 131930 278 129249
汽车技术服务与营销 170 149560 252 138878 177 135256
汽车制造与试验技术 258 145753 276 136170 294 126425
新能源汽车技术 278 143006 273 136590 - -
测绘地理信息技术 232 147985 258 138354 261 131530
智能建造技术 238 147562 216 140753 - -
建筑工程技术 195 149306 269 137121 225 134343
工程造价 187 149412 272 136702 293 126613
建设工程管理 189 149386 254 138718 208 134911
软件技术 262 145269 282 135230 259 131766
计算机网络技术 255 146074 274 136458 195 135113
大数据技术 245 147030 245 139434 - -
物联网应用技术 219 148644 246 139350 - -
计算机应用技术 289 141004 298 132184 297 125832
电子商务 152 149642 241 139694 165 135305
商务数据分析与应用 206 149068 153 141315 - -
大数据与会计 262 145269 248 139195 334 116298
统计与会计核算 203 149149 298 132184 305 124070
金融服务与管理 182 149471 - - - -
大数据与财务管理 186 149428 - - - -
现代物流管理 246 146951 243 139558 296 126018
护理 337 128052 335 121539 329 117790
智慧健康养老服务与管理 158 149622 256 138551 - -
酒店管理与数字化运营 153 149639 250 139055 261 131530
旅游管理 167 149583 256 138551 270 130410


辽宁省本专科(历史学科)近三年录取最低分数、最低位次一览表


批次 招生专业 2024年 2023年 2022年
最低分 最低位次 最低分 最低位次 最低分 最低位次
本科 现代物流管理 400 25455 404 29816 404 31800
专科 汽车技术服务与营销 206 43218 198 51468 - -
测绘地理信息技术 325 36302 298 47783 296 46642
智能建造技术 - - - - - -
建筑工程技术 - - 214 51359 - -
工程造价 292 39742 205 51431 170 50030
建设工程管理 - - 233 51079 - -
软件技术 191 43364 226 51219 189 49962
计算机网络技术 288 40091 260 50243 249 49116
大数据技术 - - - - - -
物联网应用技术 - - - - - -
计算机应用技术 194 43339 297 47889 339 42113
电子商务 169 43490 260 50243 - -
商务数据分析与应用 - - - - - -
大数据与会计 193 43352 238 50963 249 49116
统计与会计核算 170 43486 189 51517 - -
金融服务与管理 - - - - - -
大数据与财务管理 194 43339 297 47889 339 42113
现代物流管理 - - 250 50650 202 49887
智慧健康养老服务管理 180 43433 194 51497 221 49683
旅游管理 351 32823 240 50913 197 49926
酒店管理与数字化运营 - - - - - -


2024年外省本科普通高考分数线


省份 序号 专业名称 报考科类 最高分 最低分 平均分
河北 1 机械设计制造及自动化 物理学科类 457 454 455.5
2 自动化技术与应用 物理学科类 471 460 464.2
3 汽车服务工程技术 物理学科类 453 450 450.6
4 新能源汽车工程技术 物理学科类 466 458 461.1
5 建筑工程 物理学科类 462 448 453
6 软件工程技术 物理学科类 461 454 455.6
7 大数据工程技术 物理学科类 456 452 453.1
8 信息安全与管理 物理学科类 461 454 457.4
9 现代物流管理 物理学科类 455 451 452.2
山西 1 汽车服务工程技术 物理学科类 387.1 380.1 383.1
2 现代物流管理 物理学科类 407.1 380.1 389.1
内蒙古 1 机械设计制造及自动化 物理学科类 376 358 366.6
2 新能源汽车工程技术 物理学科类 373 358 362.4
3 建筑工程 物理学科类 360 360 360.0
4 信息安全与管理 物理学科类 367 357 361.4
5 现代物流管理 物理学科类 361 343 353.4
吉林 1 机械设计制造及自动化 物理学科类 405 382 387.7
2 新能源汽车工程技术 物理学科类 419 386 396
3 软件工程技术 物理学科类 403 388 394.8
4 信息安全与管理 物理学科类 408 404 406
黑龙江 1 自动化技术与应用 物理学科类 419 394 401.6
2 新能源汽车工程技术 物理学科类 419 396 406.5
3 建筑工程 物理学科类 415 361 385.0
4 大数据工程技术 物理学科类 398 360 373.3
安徽 1 机械设计制造及自动化 物理学科类 495.9 465.8 473.3
2 自动化技术与应用 物理学科类 503.9 465.8 471.9
3 汽车服务工程技术 物理学科类 477.8 477.8 477.8
4 建筑工程 物理学科类 472.8 464.8 467.3
5 信息安全与管理 物理学科类 469.8 466.8 467.8
6 现代物流管理 物理学科类 465.8 465.8 465.8
江西 1 新能源汽车工程技术 物理学科类 465.9 448.8 457.1
2 建筑工程 物理学科类 455.9 454.9 455.4
3 现代物流管理 物理学科类 477.9 446.8 454.3
河南 1 机械设计制造及自动化 物理学科类 419.1 405.1 410.7
2 自动化技术与应用 物理学科类 418.1 407.1 411.3
3 新能源汽车工程技术 物理学科类 411.1 405.1 408.1
4 建筑工程 物理学科类 414.1 408.1 411.4
5 软件工程技术 物理学科类 413.1 406.1 410.8
6 大数据工程技术 物理学科类 417.1 406.1 411.7
7 现代物流管理 物理学科类 410.1 407.1 408.6
湖南 1 自动化技术与应用 物理学科类 447 433 437.0
2 汽车服务工程技术 物理学科类 448 416 421.8
3 软件工程技术 物理学科类 449 418 426.5
4 大数据工程技术 物理学科类 433 426 428.3
广西 1 自动化技术与应用 物理学科类 386 355 372.4
2 汽车服务工程技术 物理学科类 401 359 376.7
3 新能源汽车工程技术 物理学科类 392 368 377.3
4 建筑工程 物理学科类 420 348 381.4
5 软件工程技术 物理学科类 398 366 382.3
6 大数据工程技术 物理学科类 384 348 365.7
四川 1 新能源汽车工程技术 物理学科类 467.1 459.1 464.2
2 现代物流管理 物理学科类 467.1 465.1 466.3
贵州 1 机械设计制造及自动化 物理学科类 403 388 392.0
2 建筑工程 物理学科类 395 383 386.9
3 软件工程技术 物理学科类 412 388 394.0
云南 1 机械设计制造及自动化 物理学科类 442 380.9 402.0
2 大数据工程技术 物理学科类 399 380.8 387.9
3 信息安全与管理 物理学科类 390.9 381.8 386.4
甘肃 1 自动化技术与应用 物理学科类 397 382 390.3
2 汽车服务工程技术 物理学科类 403 374 394.8
3 大数据工程技术 物理学科类 385 373 380
4 信息安全与管理 物理学科类 402 382 391.5
新疆 1 机械设计制造及自动化 物理学科类 287.1 265.0 273.1
2 自动化技术与应用 物理学科类 278.0 264.0 271.8
3 软件工程技术 物理学科类 298.1 264.0 274.5
4 大数据工程技术 物理学科类 265.1 265.1 265.1
5 现代物流管理 物理学科类 268.0 265.0 266.7


2024年外省专科普通高考最低分


省份 序号 专业名称 文史最低分 理工最低分
山西 1 计算机应用技术 186 224
2 商务数据分析与应用 - 210
3 统计与会计核算 238.1 244
4 现代物流管理 191.1 203
5 智慧健康养老服务与管理 - 203
6 酒店管理与数字化运营 185.1 201
吉林 1 工业机器人技术 - 309
2 新能源汽车技术 - 310
黑龙江 1 汽车制造与试验技术 - 307
2 软件技术 - 311
3 计算机应用技术 341 307
4 金融服务与管理 - 313
安徽 1 智能建造技术 205.9 270.7
2 工程造价 180.9 260.7
3 大数据技术 - 280.7
江西 1 工业机器人技术 - 226.7
2 汽车技术服务与营销 305.8 223.7
3 测绘地理信息技术 301.8 237.7
4 建筑工程技术 304.8 224.7
河南 1 机械制造及自动化 - 224.1
2 汽车制造与试验技术 - 233.1
3 新能源汽车技术 - 225.1
4 智能建造技术 229.1 227.1
5 工程造价 225.1 224.1
6 建设工程管理 226.1 225.1
7 软件技术 252.1 229.1
8 计算机网络技术 226.1 227.1
9 物联网应用技术 - 236.1
10 电子商务 - 265.1
11 商务数据分析与应用 - 247.1
12 统计与会计核算 240.1 238.1
13 金融服务与管理 - 231.1
14 大数据与财务管理 224.1 236.1
15 智慧健康养老服务与管理 248.1 224.1
16 旅游管理 256.1 291.1
湖南 1 电气自动化技术 - 296
2 大数据与会计 298 297
广西 1 机械制造及自动化 - 226
2 汽车技术服务与营销 - 252
3 建设工程管理 236 205
4 物联网应用技术 - 251
5 大数据与会计 315 240
6 智慧健康养老服务与管理 - 243
四川 1 机械制造及自动化 - 238
2 汽车技术服务与营销 231.1 225
3 建筑工程技术 231.1 257
4 计算机网络技术 240.1 260.1
5 电子商务 249.1 234
6 现代物流管理 254.1 177
7 酒店管理与数字化运营 386.1 392.1
贵州 1 汽车技术服务与营销 - 364
2 测绘地理信息技术 - 307
3 大数据技术 - 386
4 大数据与会计 - -
5 大数据与财务管理 - 299
6 旅游管理 - -
云南 1 电气自动化技术 - 248.9
2 计算机应用技术 - 211.9
青海 1 新能源汽车技术 - 207
2 计算机网络技术 228.1 231
宁夏 1 电子商务 290.1 251.1
新疆 1 工业机器人技术 - 203
2 汽车制造与试验技术 - 142
3 大数据与会计 223.1 163
4 统计与会计核算 - 157


通讯地址:辽宁省锦州市滨海新区昆山路9 邮编:121007 

办公电话:0416-4370666 传真:0416-4580666

招生电话:0416-3697555 / 3698555 

ICP10013612-1 ICP10013612-2